Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorului, la data de 2 noiembrie 2026, este de 3 305 884, informează TRIBUNA.
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 305 884), 2 762 953 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (264 004 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (278 927 de persoane).
| Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Număr Alegători |
| 1 | mun. CHIŞINĂU | 671 683 |
| 2 | mun. BĂLŢI | 98 782 |
| 3 | r-n ANENII NOI | 67 730 |
| 4 | r-n BASARABEASCA | 23 579 |
| 5 | r-n BRICENI | 57 840 |
| 6 | r-n CAHUL | 98 113 |
| 7 | r-n CANTEMIR | 48 525 |
| 8 | r-n CĂLĂRAŞI | 57 995 |
| 9 | r-n CĂUŞENI | 69 976 |
| 10 | r-n CIMIŞLIA | 47 721 |
| 11 | r-n CRIULENI | 58 105 |
| 12 | r-n DONDUŞENI | 30 059 |
| 13 | r-n DROCHIA | 64 637 |
| 14 | r-n DUBĂSARI | 29 752 |
| 15 | r-n EDINEŢ | 60 578 |
| 16 | r-n FĂLEŞTI | 67 514 |
| 17 | r-n FLOREŞTI | 66 824 |
| 18 | r-n GLODENI | 43 960 |
| 19 | r-n HÎNCEŞTI | 95 366 |
| 20 | r-n IALOVENI | 86 606 |
| 21 | r-n LEOVA | 40 865 |
| 22 | r-n NISPORENI | 51 956 |
| 23 | r-n OCNIŢA | 37 988 |
| 24 | r-n ORHEI | 96 181 |
| 25 | r-n REZINA | 36 366 |
| 26 | r-n RÎŞCANI | 49 968 |
| 27 | r-n SÎNGEREI | 67 858 |
| 28 | r-n SOROCA | 73 802 |
| 29 | r-n STRĂŞENI | 75 286 |
| 30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 30 615 |
| 31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 54 453 |
| 32 | r-n TARACLIA | 32 917 |
| 33 | r-n TELENEŞTI | 53 113 |
| 34 | r-n UNGHENI | 87 073 |
| 35 | UTA GĂGĂUZIA | 129 167 |
| Total alegători atribuiți la circumscripții | 2 762 953 | |
| 36 | UTA din stânga Nistrului | 278 927 |
| 37 | Fără Reședință | 264 004 |
| Total alegători în RSA | 3 305 884 | |







