Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2026, este de 3 306 783, informează TRIBUNA.
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 306 783), 2 763 156 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (264 903 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (278 724 de persoane).
| Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Număr Alegători |
| 1 | mun. CHIŞINĂU | 670 834 |
| 2 | mun. BĂLŢI | 98 830 |
| 3 | r-n ANENII NOI | 67 733 |
| 4 | r-n BASARABEASCA | 23 903 |
| 5 | r-n BRICENI | 57 875 |
| 6 | r-n CAHUL | 98 026 |
| 7 | r-n CANTEMIR | 48 529 |
| 8 | r-n CĂLĂRAŞI | 58 058 |
| 9 | r-n CĂUŞENI | 69 915 |
| 10 | r-n CIMIŞLIA | 47 715 |
| 11 | r-n CRIULENI | 58 059 |
| 12 | r-n DONDUŞENI | 30 118 |
| 13 | r-n DROCHIA | 64 613 |
| 14 | r-n DUBĂSARI | 29 699 |
| 15 | r-n EDINEŢ | 60 615 |
| 16 | r-n FĂLEŞTI | 67 604 |
| 17 | r-n FLOREŞTI | 66 899 |
| 18 | r-n GLODENI | 43 968 |
| 19 | r-n HÎNCEŞTI | 95 436 |
| 20 | r-n IALOVENI | 86 402 |
| 21 | r-n LEOVA | 40 877 |
| 22 | r-n NISPORENI | 52 004 |
| 23 | r-n OCNIŢA | 38 019 |
| 24 | r-n ORHEI | 96 186 |
| 25 | r-n REZINA | 36 418 |
| 26 | r-n RÎŞCANI | 50 025 |
| 27 | r-n SÎNGEREI | 67 889 |
| 28 | r-n SOROCA | 73 946 |
| 29 | r-n STRĂŞENI | 75 208 |
| 30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 30 691 |
| 31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 54 463 |
| 32 | r-n TARACLIA | 32 965 |
| 33 | r-n TELENEŞTI | 53 104 |
| 34 | r-n UNGHENI | 87 208 |
| 35 | UTA GĂGĂUZIA | 129 322 |
| Total alegători atribuiți la circumscripții | 2 763 156 | |
| 36 | UTA din stânga Nistrului | 278 724 |
| 37 | Fără Reședință | 264 903 |
| Total alegători în RSA | 3 306 783 | |







