Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în decembrie 2024 s-au majorat față de:
- luna noiembrie 2024 cu 1,0%;
- luna decembrie 2023 (în ultimele 12 luni) cu circa 7,0%.
Inflația lunară
În luna decembrie 2024, comparativ cu luna noiembrie 2024, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de consum cu 1,0% (Tabelul 1, Figura 2).
Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:
- produsele alimentare – cu circa 0,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,2%;
- bunurile nealimentare – cu circa 0,2%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,1%;
- servicii prestate populației – cu circa 2,9%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,7%.
În luna decembrie 2024, față de noiembrie 2024, din produsele alimentare, majorări mai accentuate ale prețurilor medii de consum au fost marcate la ouă de găină – cu 4,4%, legume – cu 2,6%, ulei vegetal – cu 2,5%, lapte și produse lactate – cu 0,5%.
Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate diminuări de preț la fructe – cu 0,4%.
La bunuri nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la medicamente – cu 0,5%, combustibili și carburanți – cu 0,4% (inclusiv la gaz lichefiat – cu 1,2%, motorină – cu 0,7% și benzină – cu 0,1%), confecții – cu 0,3%.
La serviciile prestate populației în luna decembrie față de luna noiembrie 2024, mai accentuat s-au majorat tarifele reglementate pentru serviciile de furnizare a gazelor naturale – cu 27,6%.
Inflația anuală
Prețurile medii de consum în luna decembrie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 7,0%, inclusiv la produse alimentare cu 7,2%, la bunurile nealimentare cu 4,5% și la serviciile prestate populației cu 10,5% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).
Tabelul 1. Rata inflației în luna decembrie 20242
| Mărfuri și servicii | Coeficient de ponderare3 |
Decembrie 2024, în % față de: |
Decembrie 2024 față de noiembrie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % |
|
| noiembrie 2024 |
decembrie 2023 |
|||
| Total | 10000 | 1,01 | 6,97 | 1,01 |
| Produse alimentare | 3683 | 0,57 | 7,17 | 0,21 |
| Pâine | 187 | 0,05 | 0,86 | 0,00 |
| Legume4 | 346 | 2,57 | 29,14 | 0,09 |
| Fructe5 | 287 | -0,41 | 25,38 | -0,01 |
| Carne, preparate și conserve din carne | 754 | 0,11 | 1,06 | 0,01 |
| Lapte și produse lactate | 472 | 0,49 | 3,54 | 0,02 |
| Zahăr | 57 | -0,25 | -2,30 | 0,00 |
| Ouă | 59 | 4,41 | 16,90 | 0,03 |
| Ulei vegetal | 64 | 2,48 | 4,91 | 0,02 |
| Mărfuri nealimentare | 3887 | 0,23 | 4,55 | 0,09 |
| Confecții | 435 | 0,33 | 5,63 | 0,01 |
| Încălțăminte | 216 | 0,12 | 7,08 | 0,00 |
| Medicamente | 314 | 0,52 | 8,11 | 0,02 |
| Combustibili și carburanți6 | 709 | 0,38 | -0,94 | 0,03 |
| Materiale de construcție | 102 | 0,10 | 3,94 | 0,00 |
| Servicii | 2430 | 2,92 | 10,53 | 0,71 |
| Servicii comunal-locative | 916 | 7,88 | 14,04 | 0,72 |
| – apă potabilă și canalizare | 81 | 0,00 | 15,50 | 0,00 |
| – energie electrică | 329 | 0,00 | -1,73 | 0,00 |
| – gaze naturale prin reţea | 260 | 27,59 | 27,59 | 0,72 |
| – încălzire centralizată | 81 | 0,00 | 18,18 | 0,00 |
| Transportul de pasageri | 194 | -0,73 | 1,67 | -0,01 |
| Alimentația publică | 296 | 0,69 | 6,79 | 0,02 |
| Servicii medicale7 | 208 | 0,00 | 22,98 | 0,00 |
Descarcă datele în format .xlsx
Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna decembrie 2024 față de luna noiembrie 2024 este prezentată în Figura 1.
Figura 1. Gradul de influență asupra creșterii/descreșterii IPC în decembrie 2024,
luna precedentă=100 (%)

Descarcă datele în format .xlsx
Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figurile 2 și 3.
Figura 2. IPC lunari și anuali în ianuarie 2022 – decembrie 2024
(luna precedentă=100; luna corespunzătoare a anului precedent =100)

Descarcă datele în format .xlsx
Figura 3. Indicii Prețurilor de Consum în ianuarie 2022 – decembrie 2024
(luna corespunzătoare a anului precedent =100)

Descarcă datele în format .xlsx
Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 29. IPC în luna decembrie 2024, pe diviziuni de mărfuri și servicii,
conform clasificatorului COICOP
| Diviziunea | Denumirea | Coeficient de ponderare |
Decembrie 2024, în % față de: |
Decembrie 2024 față de noiembrie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % |
|
| noiembrie 2024 |
decembrie 2023 |
||||
| Total IPC | 10000 | 101,01 | 106,97 | 1,01 | |
| 01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 3532 | 100,59 | 107,38 | 0,21 |
| 02 | Băuturi alcoolice și tutun | 309 | 100,68 | 107,93 | 0,02 |
| 03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 820 | 100,27 | 106,25 | 0,02 |
| 04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 1317 | 105,54 | 110,22 | 0,73 |
| 05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței |
846 | 100,19 | 104,60 | 0,02 |
| 06 | Sănătate10 | 571 | 100,29 | 113,17 | 0,02 |
| 07 | Transport11 | 1129 | 99,90 | 102,76 | -0,01 |
| 08 | Telecomunicație12 | 433 | 99,92 | 100,58 | 0,00 |
| 09 | Recreere și cultură | 288 | 99,35 | 109,98 | -0,02 |
| 10 | Educație | 90 | 100,03 | 109,46 | 0,00 |
| 11 | Restaurante și hoteluri | 302 | 100,68 | 106,89 | 0,02 |
| 12 | Diverse produse și servicii | 362 | 100,23 | 104,53 | 0,01 |
Descarcă datele în format .xlsx
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în luna decembrie 2024
| Denumirea indicatorilor | Decembrie 2024, în % față de: | |
| noiembrie 2024 | decembrie 2023 | |
| Total IPC | 101,01 | 106,97 |
| Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi,combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate |
100,13 | 106,02 |
| Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi | 101,27 | 106,84 |
| Total IPC, exclusiv produse și servicii cu preturi reglementate | 100,34 | 105,94 |
| Total IPC, exclusiv combustibili și carburanți | 101,06 | 107,58 |
| Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi | 100,57 | 107,17 |
| Indicele prețurilor la produse și servicii reglementate | 104,72 | 112,66 |
| Indicele prețurilor la combustibili și carburanți | 100,38 | 99,06 |
| Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate |
101,62 | 107,61 |
Descarcă datele în format .xlsx
IPC în profil teritorial
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie – decembrie 2024 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4.IPC lunari, în ianuarie-decembrie 2024, pe regiuni statistice
| Luna | În % față de luna precedentă |
În % față de luna corespunzătoare a anului precedent |
||||||||
| Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | |
| Ianuarie | 100,79 | 100,81 | 100,73 | 100,88 | 100,79 | 104,55 | 104,11 | 103,87 | 104,67 | 105,26 |
| Februarie | 100,71 | 100,38 | 100,53 | 100,19 | 101,17 | 104,31 | 103,52 | 103,24 | 103,60 | 105,73 |
| Martie | 100,46 | 100,31 | 100,12 | 100,03 | 100,87 | 103,94 | 103,10 | 103,09 | 103,04 | 105,26 |
| Aprilie | 101,78 | 101,58 | 101,07 | 101,72 | 102,34 | 103,51 | 102,33 | 102,22 | 101,71 | 105,58 |
| Mai | 100,22 | 100,07 | 99,96 | 100,07 | 100,51 | 103,28 | 102,21 | 101,68 | 101,42 | 105,45 |
| Iunie | 99,94 | 99,87 | 99,93 | 99,71 | 100,07 | 103,76 | 102,71 | 102,27 | 102,24 | 105,73 |
| Iulie | 100,23 | 100,22 | 100,35 | 99,88 | 100,28 | 104,80 | 103,90 | 103,41 | 103,34 | 106,55 |
| August | 100,21 | 100,64 | 100,29 | 100,54 | 99,81 | 105,10 | 104,49 | 103,63 | 104,03 | 106,64 |
| Septembrie | 100,55 | 100,47 | 100,45 | 100,56 | 100,65 | 105,20 | 104,56 | 103,60 | 104,41 | 106,73 |
| Octombrie | 100,52 | 100,70 | 100,51 | 100,63 | 100,40 | 105,27 | 104,85 | 103,79 | 104,29 | 106,65 |
| Noiembrie | 100,33 | 100,41 | 100,23 | 100,48 | 100,31 | 105,43 | 105,27 | 103,87 | 104,43 | 106,71 |
| Decembrie | 101,01 | 101,18 | 101,02 | 101,79 | 100,67 | 106,97 | 106,82 | 105,30 | 106,66 | 108,12 |
Descarcă datele în format .xlsx
Comparații internaționale privind inflația lunară
Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna decembrie 2024 în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.
Figura 4. Rata lunară a inflației în unele țări din regiune pentru luna decembrie 2024
comparativ cu luna noiembrie 2024 (%)

Descarcă datele în format .xlsx
Republica Moldova, înregistrând creșterea medie a prețurilor de consum în luna decembrie 2024 față de luna noiembrie 2024 cu 1,0%, a fost la nivelul inflației înregistrate în Turcia (1,0%), și a depășit creșterea prețurilor marcată în alte țări analizate: Georgia (0,7%), Austria (0,6%), Spania, Islanda, Germania, Belgia (cu câte 0,4%), Macedonia (0,3%), Polonia, Franța (cu câte 0,2%), Portugalia, Țările de Jos, Italia, Estonia, Cipru, Croația (cu câte 0,1%), Regatul Suediei (0,0%), Elveția (-0,1%), Slovenia (-0,3%).







