[ X ]
[ X ]
[ X ]
Breaking news1 Februarie 2023 17:00

Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor

Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data 1 februarie 2023, este de 3 294 376, informează TRIBUNA. 

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 294 376), 2 767 148 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258 038 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (269 190 persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 647 573
2. mun. BĂLŢI 100 333
3. r-n ANENII NOI 67 949
4. r-n BASARABEASCA 23 709
5. r-n BRICENI 59 082
6. r-n CAHUL 97 543
7. r-n CANTEMIR 48 968
8. r-n CĂLĂRAŞI 59 411
9. r-n CĂUŞENI 70 895
10. r-n CIMIŞLIA 48 523
11. r-n CRIULENI 58 297
12. r-n DONDUŞENI 31 458
13. r-n DROCHIA 66 533
14. r-n DUBĂSARI 28 219
15. r-n EDINEŢ 61 884
16. r-n FĂLEŞTI 69 183
17. r-n FLOREŞTI 68 509
18. r-n GLODENI 45 202
19. r-n HÎNCEŞTI 96 860
20. r-n IALOVENI 85 045
21. r-n LEOVA 41 623
22. r-n NISPORENI 52 702
23. r-n OCNIŢA 38 775
24. r-n ORHEI 97 489
25. r-n REZINA 37 249
26. r-n RÎŞCANI 51 081
27. r-n SÎNGEREI 68 872
28. r-n SOROCA 75 743
29. r-n STRĂŞENI 75 576
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 31 672
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 55 559
32. r-n TARACLIA 33 514
33. r-n TELENEŞTI 54 223
34. r-n UNGHENI 88 484
35. UTA GĂGĂUZIA 129 410
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 767 148
36. UTA din stânga Nistrului 269 190
37. Fără Reședință/Domiciliu 258 038
Total alegători în RSA 3 294 376

 

Sondaj

  • Care eveniment credeți că va marca anul 2023?

    View Results

    Loading ... Loading ...